* Tensiwnwr cadwyn ochr
* 750W PMDC modur
* Rwber tynnu sglodion a bachyn cangen integredig
| Enw Cynnyrch | Gwelodd Pegwn Diwifr - 2Ah | ||||||
| Modur | PMDC (2-frwsh) | ||||||
| foltedd | 58V Uchafswm. | ||||||
| Grym | 0.7kW | ||||||
| Dim-lwytho Amser Rhedeg | Uchafswm.50mun | ||||||
| Toriadau fesul Tâl Batri | 80 (10cm*10cm.) | ||||||
| Cyflymder Llinellol Cadwyn | 5 m/s | ||||||
| Hyd Pegwn | 9'/2.8m | ||||||
| Cyrhaeddiad Bras | 13'-15'/4m | ||||||
| Hyd y Bar a Argymhellir | 20-25cm / 8″-10″ | ||||||
| Cae Cadwyn | mesurydd 3/8″,.043″ (Oregon) | ||||||
| Cyfrol Tanc Olew | 80ml | ||||||
| Lefel Dirgryniad Cyfwerth | 2.6/1.9 m/s² | ||||||
| Lefel Pŵer Sain | 90 db(A) | ||||||
| Pwysau (offeryn yn unig) | 5.4kgs / 12.0 pwys | ||||||
| Pwysau Sych (gyda batri 2.0Ah) | 6.5kgs / 14.3 pwys | ||||||



















